Puan Durumu


S TAKIM O G B M A Y P
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 4 12
2 Fenerbahçe 4 4 0 0 10 2 12
3 Eskişehirspor 4 2 2 0 5 3 8
4 Diyarbakırspor 4 2 1 1 7 6 7
5 Bursaspor 4 2 1 1 6 5 7
6 Gençlerbirliği 4 1 3 0 5 1 6
7 B.Ş Belediyespor 4 1 3 0 6 4 6
8 Beşiktaş 4 1 3 0 3 1 6
9 Kayserispor 4 1 2 1 5 5 5
10 Manisaspor 4 1 2 1 3 3 5
11 Ankaraspor 4 1 2 1 3 4 5
12 Trabzonspor 4 1 1 2 4 5 4
13 Ankaragücü 4 0 3 1 5 6 3
14 Gaziantepspor 4 0 3 1 4 5 3
15 Antalyaspor 4 1 0 3 3 5 3
16 Sivasspor 3 0 0 3 1 7 0
17 Denizlispor 3 0 0 3 1 9 0
18 Kasımpaşaspor 4 0 0 4 2 11 0

| 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010

  • Share/Bookmark