A2 Takımı
Gökhan Keskin
BJK FUTBOL ÖZKAYNAK DÜZENİ
GENEL KOORDİNATÖRÜ
Sergen Yalçın
BJK FUTBOL ÖZKAYNAK DÜZENİ
A2 TAKIM SORUMLU ANTRENÖRÜ
Sarp Yiğit
BJK FUTBOL ÖZKAYNAK DÜZENİ
A2 TAKIM ANTRENÖRÜ
Hakan Yurtvermez
BJK FUTBOL ÖZKAYNAK DÜZENİ
A2 TAKIM KALECİ ANTRENÖRÜ
TAKIM LİSTESİ
1 Umut KAYA
2 Oğuz CEYLAN
3 Oğulcan ENGİN
4 Caner TURP
5 Sezer ÖZMEN
6 Emre ÖZKAN
7 Ali KUÇİK
8 Cumali BİŞİ
9 Can ERDEM
10 Orhan GÜLLE
11 Erkan KAŞ
12 Sercan HACIOĞLU
13 Hamdi Tolga KUŞÜZÜMÜ
14 Buğraç Han YALÇINKAYA
15 Mehmet İNCEBACAK
16 Bülent DEMİR
17 Mehmet Erkut ŞENTÜRK
18 Furkan ŞEKER
19 Barış ZIVALI
20 Hasan TÜRK
21 Ömer KARANCI
| HAFTA | GÜN | EV SAHİBİ TAKIM | KONUK TAKIM | SKOR | SAAT |
| 1.HAFTA | 25 Ağu 09 | Beşiktaş | GALATASARAY | 2-3 | |
| 2.HAFTA | 02 Eyl 09 | KARTALSPOR | Beşiktaş | 0-5 | 16:00 |
| 3.HAFTA | 08 Eyl 09 | Beşiktaş | BOLUSPOR | - | |
| 4.HAFTA | 16 Eyl 09 | FENERBAHÇE | Beşiktaş | - | |
| 5.HAFTA | 22 Eyl 09 | Beşiktaş | KOCAELİSPOR | - | |
| 7.HAFTA | 06 Eki 09 | BURSASPOR | Beşiktaş | - | |
| 8.HAFTA | 14 Eki 09 | Beşiktaş | BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR | - | |
| 9.HAFTA | 20 Eki 09 | KASIMPAŞASPOR | Beşiktaş | - | |
| 10.HAFTA | 28 Eki 09 | GALATASARAY | Beşiktaş | - | |
| 11.HAFTA | 03 Kas 09 | Beşiktaş | KARTALSPOR | - | |
| 12.HAFTA | 11 Kas 09 | BOLUSPOR | Beşiktaş | - | |
| 13.HAFTA | 17 Kas 09 | Beşiktaş | FENERBAHÇE | - | |
| 14.HAFTA | 25 Kas 09 | KOCAELİSPOR | Beşiktaş | - | |
| 16.HAFTA | 09 Ara 09 | Beşiktaş | BURSASPOR | - | |
| 17.HAFTA | 15 Ara 09 | BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR | Beşiktaş | - | |
| 18.HAFTA | 23 Ara 09 | Beşiktaş | KASIMPAŞASPOR | - | |
| 19.HAFTA | 12 Oca 10 | Beşiktaş | GALATASARAY | - | |
| 20.HAFTA | 20 Oca 10 | KARTALSPOR | Beşiktaş | - | |
| 21.HAFTA | 26 Oca 10 | Beşiktaş | BOLUSPOR | - | |
| 22.HAFTA | 03 Şub 10 | FENERBAHÇE | Beşiktaş | - | |
| 23.HAFTA | 09 Şub 10 | Beşiktaş | KOCAELİSPOR | - | |
| 25.HAFTA | 23 Şub 10 | BURSASPOR | Beşiktaş | - | |
| 26.HAFTA | 03 Mar 10 | Beşiktaş | BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR | - | |
| 27.HAFTA | 09 Mar 10 | KASIMPAŞASPOR | Beşiktaş | - | |
| 28.HAFTA | 17 Mar 10 | GALATASARAY | Beşiktaş | - | |
| 29.HAFTA | 23 Mar 10 | Beşiktaş | KARTALSPOR | - | |
| 30.HAFTA | 31 Mar 10 | BOLUSPOR | Beşiktaş | - | |
| 31.HAFTA | 06 Nis 10 | Beşiktaş | FENERBAHÇE | - | |
| 32.HAFTA | 14 Nis 10 | KOCAELİSPOR | Beşiktaş | - | |
| 34.HAFTA | 28 Nis 10 | Beşiktaş | BURSASPOR | - | |
| 35.HAFTA | 04 May 10 | BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR | Beşiktaş | - | |
| 36.HAFTA | 12 May 10 | Beşiktaş | KASIMPAŞASPOR | - |
| 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
A2 TAKIMI 2009-2010 SEZONU PUAN DURUMU
| S | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1 | Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | GALATASARAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BURSASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KASIMPAŞASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BOLUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | KARTALSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |


